2011 Tochigi Hot Air Balloon International Championship

Tochigi Japan
2011 Tochigi Hot Air Balloon International Championship

Results For Task #14 - Fly In, CIA Rule 15.4, November 26 2011 Saturday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score J   Note

1 13 HEARTSILL, Rhett USA USA 0.84 0 0.84 987 0 0 987
2 8 DONNER, Chase USA USA 1.10 0 1.10 978 0 0 978
3 1 KODAMA, Yoshimi JPN JPN 0.49 0 0.49 1000 50 0 950 12 12.9 Invalid GMD minor
4 15 FUJITA, Yuudai JPN JPN 2.18 0 2.18 939 0 0 939 9
5 10 HEARTSILL, Joe USA USA 2.47 0 2.47 929 0 0 929
6 19 UEDA, Yoshikazu JPN JPN 2.89 0 2.89 913 0 0 913 8
7 30 YAMANAKA, Noboru JPN JPN 2.96 0 2.96 911 0 0 911 7
8 11 PETREHN, Johnny USA USA 3.27 0 3.27 900 0 0 900
9 21 TAKASHIMA, Takumi JPN JPN 7.18 0 7.18 759 0 0 759 6
10 18 KAWAGUCHI, Masayoshi JPN JPN 7.37 0 7.37 752 0 0 752 5

11 24 MIYATA, Hiroki JPN JPN 9.91 0 9.91 660 0 0 660 4
12 32 KOBAYASHI, Ichiro JPN JPN 10.26 0 10.26 648 0 0 648 3
13 16 MIZUKAMI, Takao JPN JPN 11.32 0 11.32 610 0 0 610 2
14 5 MUIR, Lindsay GBR GBR 11.80 0 11.80 592 0 0 592
15 27 MASAKI, Fumitarou JPN JPN 11.90 0 11.90 589 0 0 589 2
16 28 YAMAUCHI, Manabu JPN JPN 13.50 0 13.50 531 0 0 531 2
17 6 PARRY, Richard GBR GBR 13.66 0 13.66 500 0 0 500 2
18 12 DONNER, Nick USA USA 15.48 0 15.48 469 0 0 469
19 4 BAREFORD, David GBR GBR 16.72 0 16.72 438 0 0 438
20 25 SATO, Masafumi JPN JPN 17.48 0 17.48 406 0 0 406 2

21 7 GRUBBSTROM, John SWE SWE 18.91 0 18.91 375 0 0 375
22 14 SABIN, Richard USA USA 19.16 0 19.16 344 0 0 344
23 23 NOGAMI, Ryuuji JPN JPN 19.68 0 19.68 313 0 0 313 2
24 22 ISAKARI, Kazuyasu JPN JPN 20.04 0 20.04 281 0 0 281 2
25 17 SUE, Tetsuhiro JPN JPN 21.98 0 21.98 250 0 0 250 2
26 2 LIMA, Lupercio BRA BRA 23.09 0 23.09 219 0 0 219
27 26 KURAHASHI, Tomoko JPN JPN 37.47 0 37.47 188 0 0 188 2
28 20 AKAMA, Susumu JPN JPN 44.49 0 44.49 156 0 0 156 2
29 3 WILLIAMS, Crispin GBR GBR 74.21 0 74.21 94 0 0 94
30 31 NUMATA, Minoru JPN JPN 75.88 0 75.88 63 0 0 63 2

31 29 FUKUSHIMA, Tomoyuki JPN JPN 97.00 0 97.00 31 0 0 31 2
32 9 HANCOCK, Derek USA USA 67.11 0 67.11 125 0 300 -175 10.1.3 Midair collision

Checksums E6FC 0 E6FC 14C0 32 A8C 0A02 Official 1 Published: 2011/11/26 19:00

P = 32, M = 16, RM = 13.50, W = 0.49, A = 32, SM = 531